
Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş “14 Ocak Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Ege Denizi’nde deprem mi oldu? Manisa’da deprem mi oldu?, Simav’da deprem mi oldu?, Osmaniye’de deprem mi oldu?, Van’da deprem mi oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte,14 Ocak Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 14 OCAK ÇARŞAMBA
AFAD, Balıkesir Sındırgı’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İşteKandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler:
2026.01.14 20:36:31 39.1533 28.2938 9.5 -.- 4.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 20:14:29 39.1973 28.2887 17.2 -.- 2.9 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 18:55:14 38.1133 38.3757 5.0 -.- 2.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.01.14 18:19:01 38.1377 38.5398 5.3 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.14 17:52:33 37.3973 29.1997 10.8 -.- 1.5 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2026.01.14 17:25:45 39.1643 27.7047 0.0 -.- 2.0 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.01.14 17:09:46 40.2007 25.1565 6.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.14 17:06:40 39.1592 28.1058 14.2 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 16:41:13 38.1350 38.5232 2.4 -.- 3.2 3.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.14 15:58:01 36.1703 33.4495 0.0 -.- 1.1 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.01.14 15:27:04 36.1152 33.5277 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.01.14 15:18:37 37.7263 29.3735 5.0 -.- 1.4 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.01.14 15:07:40 39.0877 33.2838 5.0 -.- 2.7 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2026.01.14 14:39:08 37.1828 28.4450 6.9 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
2026.01.14 14:22:32 39.1478 28.1993 15.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 14:15:55 39.1125 28.3135 10.0 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 13:29:55 39.0052 28.3312 22.3 -.- 1.8 -.- SALUR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.14 13:29:55 39.1400 28.2535 14.2 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 12:52:41 39.4937 28.1120 5.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 12:46:01 36.2418 33.6887 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.01.14 12:40:19 39.0037 25.8898 2.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.14 11:59:11 36.6048 25.6920 6.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.14 11:56:52 36.3897 25.4992 10.8 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel
2026.01.14 11:55:22 37.9922 37.5580 5.0 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.14 11:27:30 39.2235 28.2565 13.6 -.- 1.3 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 11:09:21 39.2055 28.1980 5.4 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 09:30:49 38.2042 38.0613 0.0 -.- 1.7 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.01.14 07:46:23 38.0215 37.7045 14.2 -.- 1.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.01.14 07:41:17 38.1382 40.0243 6.4 -.- 2.5 -.- TASDAM-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2026.01.14 07:38:39 39.2228 28.0647 7.2 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 07:07:58 37.6643 36.1493 5.0 -.- 1.8 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.01.14 07:00:07 39.1752 28.0437 5.3 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.01.14 06:56:54 39.1865 28.0965 10.1 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 06:55:10 40.7268 29.0382 5.2 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.01.14 06:29:12 39.1188 28.2930 9.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 06:17:36 40.8883 30.9762 19.6 -.- 1.4 -.- AVLIYAN-CUMAYERI (DUZCE) İlksel
2026.01.14 06:11:54 38.1418 40.0337 9.0 -.- 1.1 -.- OYALI-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2026.01.14 06:10:25 37.7285 35.8720 14.5 -.- 1.5 -.- AKKAYA-FEKE (ADANA) İlksel
2026.01.14 05:46:02 39.1798 28.1847 9.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 05:44:46 39.1678 28.1533 14.9 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 05:37:53 40.9372 31.0090 15.5 -.- 1.8 -.- KIRKHARMAN-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2026.01.14 05:06:14 37.9148 27.1328 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.14 05:03:21 39.6238 27.9408 11.3 -.- 1.2 -.- HALALCA-(BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 05:01:42 37.9173 27.1328 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.14 04:48:56 37.1372 28.2835 8.0 -.- 1.0 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2026.01.14 04:44:10 40.7337 29.0357 5.4 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.01.14 04:42:52 35.6912 23.3788 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.01.14 04:20:41 39.4270 25.9555 9.5 -.- 1.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.14 03:59:07 39.0610 28.2360 5.0 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.14 03:50:27 37.5797 36.1993 17.4 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.01.14 03:24:50 39.0197 25.9532 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.14 02:58:59 38.0440 36.5608 6.3 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.14 02:44:15 39.2028 28.1610 8.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 02:37:53 37.8217 36.7173 11.6 -.- 1.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.14 02:21:38 39.5130 27.9840 7.9 -.- 1.5 -.- ORHANLI-(BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 02:18:54 39.0570 27.5168 11.1 -.- 1.3 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2026.01.14 02:12:59 38.7982 26.6705 4.9 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.14 02:04:58 38.7837 26.6008 11.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.14 01:53:46 39.1103 25.7973 7.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.14 01:52:08 39.1923 28.2632 7.9 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 01:28:22 39.1162 28.2913 7.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 01:25:43 39.1903 28.1425 9.7 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.14 01:22:17 38.0953 37.1650 12.9 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.14 01:21:12 39.8342 26.1718 12.0 -.- 1.6 -.- CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2026.01.14 01:05:26 39.0910 25.8090 6.2 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI İlksel
2026.01.14 00:18:56 39.1313 28.3167 9.5 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 14 OCAK ÇARŞAMBA
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN










